企業情報画面では、企業IDや企業名、各種設定情報を確認できます。
企業情報画面
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 企業ID | 貴社の企業コード(3桁または6桁)です。 |
| 2 | 企業名 | 貴社の企業名です。 |
| 3 | 勤怠管理連携 | 勤革時 勤怠管理との企業情報、従業員情報の連携有無です。 ※「無」へは変更できません。 |
| 4 | 打刻連携 | 「有」の場合、本システムのログを勤革時 勤怠管理の出退勤打刻データとして連携できます(詳細はこちら)。 「無」の場合、データ分析にて、本システムのログと勤革時 勤怠管理の打刻の差異を分析できます(詳細はこちら)。 設定変更をご希望の場合はこちらをご参照のうえ、サポートセンターにご依頼ください。 |
| 5 | 休憩打刻する |
本システムのログを勤革時 勤怠管理の休憩打刻データとして連携します。
「チェックあり」への変更をご希望の場合は、事前に注意事項をご確認ください。設定変更はこちらをご参照のうえ、サポートセンターにご依頼ください。 |
| 6 | SmartOn ID連携 | 株式会社ソリトンシステム「SmartOn ID」で取得したログを、本システムのログとして連携します(詳細はこちら)。さらに打刻連携が「有」の場合、勤革時 勤怠管理の出退勤打刻として連携できます。 連携をご希望の場合はこちらをご参照のうえ、サポートセンターにご依頼ください。 |
| 7 | LanScope連携 | エムオーテックス株式会社「Lanscope」で取得したログを、本システムのログとして連携します(詳細はこちら)。さらに打刻連携が「有」の場合、勤革時 勤怠管理の出退勤打刻として連携できます。 連携をご希望の場合はこちらをご参照のうえ、サポートセンターにご依頼ください。 |
| 8 | MaLion連携 | 株式会社インターコム「MaLion」で取得したログを、本システムのログとして連携します(詳細はこちら)。さらに打刻連携が「有」の場合、勤革時 勤怠管理の出退勤打刻として連携できます。 連携をご希望の場合はこちらをご参照のうえ、サポートセンターにご依頼ください。 |
| 9 | データハブ利用 |
本システム上でIT資産(PC、ソフトウェアなど)の管理や従業員PCへのメッセージ通知ができます(機能概要はこちら、利用開始方法はこちら)。
|
| 10 | 表示言語 |
管理コンソール画面の表示言語を設定します。
|