雇用データ > 雇用動向 では、従業員数や平均年齢、平均勤続年数、年間離職者数、
年間離職率、年間入社人数など、雇用動向に関するデータを確認できます。
補足
- 「勤革時 勤怠管理」から、「入社日」「生年月日」「退職日」が連携されます。
- 連携対象期間は前月、当月、翌月です。この期間以外の日付で「入社日」や「退職日」などの連携項目を登録すると、画面上部(概要情報)には反映されますが、在籍者統計 / 退職者統計の各種グラフには正しく反映されません。
- 「勤革時 勤怠管理」で従業員情報を登録・編集しても、「勤革時 データ分析」側には即時反映されません。1日1回夜間に行われる自動連携によりデータが更新されますので、翌日になってから「勤革時 データ分析」側のレポートをご確認ください。
画面右上にある歯車のマークをクリックすると、次の設定を変更できます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 年度開始月 |
雇用動向画面での表示期間の開始月を設定できます。
|
| 集計単位 |
雇用動向画面ではじめに表示する集計単位を設定できます。
|
画面上部には、前月末時点での雇用動向の概要が表示されます。
この期間は変更できません。
例えば2021年3月に確認した場合、2021年2月末時点の情報が表示されます。
「前年同月差」では、2020年2月と対比した情報が表示されます。
また、「年間離職者数」「年間離職率」「年間入社人数」については、
前述の事前設定で設定した「年度開始日」を考慮した期間が対象となります。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 前月末の従業員数 | 前月末時点での従業員数と、前年同月差が表示されます。 |
| 2 | 平均年齢 | 前月末時点での従業員の平均年齢と、前年同月差が表示されます。 ※勤革時 勤怠管理 で「生年月日」が未登録の従業員は「平均年齢」の計算から除外されます。 |
| 3 | 平均勤続年数 | 前月末時点での従業員の平均勤続年数と、前年同月差が表示されます。 ※勤革時 勤怠管理 で「入社日」が未登録の従業員は「平均勤続年数」の計算から除外されます。 |
| 4 | 年間離職者数 | 前年度末日から前月度末日までの退職者数が表示されます。 男女別の人数も表示されます。 ※退職日が年度末日の場合は、翌年度の離職者としてカウントされます。 |
| 5 | 年間離職率 | 次のように計算された年間離職率が表示されます。 (前年度末日から前月度末日までの退職者数 ÷ 今年度開始日の従業員数)×100 |
| 6 | 年間入社人数 | 年度開始日から前月度末日までの入社人数が表示されます。 男女別の人数も表示されます。 |
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 表示画面を切り替えます。 [在籍者]タブを選択すると、在籍者統計画面が表示されます。 [退職者]タブを選択すると、退職者統計画面が表示されます。 |
| 2 |
項目を切り替えます。次の項目を選択できます。
|
| 3 | 表示期間の年度を選択します。 |
| 4 |
集計単位を次の中から選択します。
「1年」または「半期」を選択した場合は、過去10個のデータが表示されます。 |
| 5 |
※この欄は、上記「2」で「所属別」「雇用区分別」のいずれかを選択した場合に表示されます。 表示対象を最大7項目で選択します。上記「1」で選択した項目によって表示項目が変わります。 初期状態では従業員数が上位の項目が選択されています。また、[上位]をクリックすると従業員数が上位の項目が再選択されます(登録された項目が7未満の場合はすべて選択された状態になります)。
|
選択した項目と表示期間に関する、次のデータを確認できます。
それぞれのグラフにカーソルを合わせると詳細が表示されます。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 従業員数の推移 | 従業員数の推移が表示されます。 グラフ右上のスイッチャーをクリックすると、棒グラフと折れ線グラフを切り替えることができます。 |
| 2 | 従業員比率の推移 | 従業員比率の推移が表示されます。 グラフ右上のスイッチャーをクリックすると、棒グラフと折れ線グラフを切り替えることができます。 |
| 3 | 入社人数の推移 | 入社人数の推移が棒グラフで表示されます。 |
| 4 | 平均年齢の推移 |
※「男女別」項目を選択した場合のみ表示されます。 在籍者の平均年齢の推移が折れ線グラフで表示されます。 |
| 5 | 平均勤続年数の推移 |
※「男女別」項目を選択した場合のみ表示されます。 在籍者の平均勤続年数の推移が折れ線グラフで表示されます。 |
選択した項目と表示期間に関する、次のデータを確認できます。
それぞれのグラフにカーソルを合わせると詳細が表示されます。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 退職者数の推移 | 退職者数の推移が表示されます。 グラフ右上のスイッチャーをクリックすると、棒グラフと折れ線グラフを切り替えることができます。 |
| 2 | 退職者比率の推移 | 退職者比率の推移が表示されます。 グラフ右上のスイッチャーをクリックすると、棒グラフと折れ線グラフを切り替えることができます。 |
| 3 | 平均年齢の推移 |
※「男女別」項目を選択した場合のみ表示されます。 退職者の平均年齢の推移が折れ線グラフで表示されます。 |
| 4 | 平均勤続年数の推移 |
※「男女別」項目を選択した場合のみ表示されます。 退職者の平均勤続年数の推移が折れ線グラフで表示されます。 |
※「男女別」以外の項目を選択した場合、画面最下部に「男女別比較」グラフも表示されます。
詳細は後述する「男女別比較」グラフの説明をご参照ください。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 人数 | 選択した表示期間における、従業員数が表示されます。 全社の行では、全社の従業員数と、男女比率を表す円グラフが表示されます。 各項目名の行では、その項目における従業員数と、男女比率を表す棒グラフが表示されます。 |
| 2 | 平均年齢 | ヘッダーに表示された期間(上図の場合、2024年)における従業員の平均年齢が表示されます。 |
| 3 | 平均年齢推移 | ヘッダーに表示された期間(上図の場合、2015年〜2024年)における平均年齢の推移を表す折れ線グラフ(男女別)が表示されます。 中央の薄いグレーの点線は、0〜最大年齢の真ん中の数値(切り上げ)を表し、右端にその数値が表示されます。
|
| 4 | 平均勤続年数 | ヘッダーに表示された期間(上図の場合、2024年)における従業員の平均勤続年数が表示されます。 |
| 5 | 平均勤続年数推移 | ヘッダーに表示された期間(上図の場合、2015年〜2024年)における従業員の平均勤続年数の推移を表す折れ線グラフ(男女別)が表示されます。 中央の薄いグレーの点線は、0〜最大の平均勤続年数の真ん中の数値(切り上げ)を表し、右端にその数値が表示されます。
|






